Прайс

Наименование Толщина,мм Ширина,мм Длина,м Цена за м2,руб Цена за м3,руб Сорт ГОСТ 26002-83
Доска обрезная транспортной влажности 32 200;150;125;100 3;4;5.1;6 684 22500 1-3 сорт
Доска обрезная транспортной влажности 25 200;150;125;100 3;4;5.1;6 534 22500 1-3 сорт
Доска обрезная транспортной влажности 50 200;150;125;100 3;4;5.1;6 1069 22500 1-3 сорт
Доска обрезная транспортной влажности 32 200;150;125;100 3;4;5.1;6 400 18500 4 сорт
Доска обрезная транспортной влажности 25 200;150;125;100 3;4;5.1;6 313 18500 4 сорт
Доска обрезная транспортной влажности 50 200;150;125;100 3;4;5.1;6 625 18500 4 сорт
Доска террасная  27 143;120;95 3;4;6 900 33280 A/B
Доска террасная 27 143;120;95 3;4;6 1215 45000 A
Доска террасная 27 143;120;95 3;4;6 1815 66950 Экстра
Шпунт 28 135;115;88 3;4;6 938 33500 A/B
Шпунт 28 135;115;88 3;4;6 1288 46000 A
Шпунт 28 135;115;88 3;4;6 1876 67000 Экстра
Шпунт 44 135;115;88 3;4;6 1474 33500 A/B
Шпунт 44 135;115;88 3;4;6 2024 46000 A
Шпунт 44 135;115;88 3;4;6 2948 67000 Экстра
Вагонка 16 135;115;88 3;4;6 550 34375 A/B
Вагонка 16 135;115;88 3;4;6 800 50000 A
Вагонка 16 135;115;88 3;4;6 1150 71875 Экстра
Блок-хаус 20 135;115;88 3;4;6 700 34840 A/B
Блок-хаус 20 135;115;88 3;4;6 920 46000 A
Блок-хаус 20 135;115;88 3;4;6 1300 65000 Экстра
Брус 100;150;200 100;150;200 3;4;6   20500  
Рейка 10 35 2   25руб за 1шт A
Брусок 25 25 2   30руб за 1шт A
Планкен косой(румбус) 20 95/120/140 3;4;6 650 32500 A/B
Планкен косой(румбус) 20 95/120/140 3;4;6 900 45000 А
Планкен косой(румбус) 20 95/120/140 3;4;6 1300 65000 Экстра
Планкен косой(румбус) 27 95/120/140 3;4;6 900 33280 А/В
Планкен косой(румбус) 27 95/120/140 3;4;6 1215 45000 А
Планкен косой(румбус) 27 95/120/140 3;4;6 1755 66950 Экстра
Пеллеты (топливные гранулы) лиственница 1 тонна 8000  

Задать вопрос

Оставьте нам свои данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время